CBR06C989B5GAC


CBR06C989B5GAC

Part NumberCBR06C989B5GAC

Manufacturer

Description

Datasheet

Package / Case0603 (1608 Metric)

Unit PriceRequest a Quote

Lead TimeTo be Confirmed

Detailed Description

CBR06C989B5GAC - Product Attributes

Categories Capacitors / Ceramic Capacitors
Datasheet
Standard Package1
ManufacturerKEMET
SeriesCBR-SMD RF C0G
PackagingCut Tape (CT)
Part StatusActive
Capacitance9.8pF
Tolerance±0.1pF
Voltage - Rated50V
Temperature CoefficientC0G, NP0
Operating Temperature-55°C ~ 125°C
FeaturesHigh Q, Low Loss, Ultra Low ESR
Ratings-
ApplicationsRF, Microwave, High Frequency
Failure Rate-
Mounting TypeSurface Mount, MLCC
Package / Case0603 (1608 Metric)
Size / Dimension0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
Height - Seated (Max)-
Thickness (Max)0.034" (0.87mm)
Lead Spacing-
Lead Style-

CBR06C989B5GAC - Related Products

More >>
CBR04C479B1GAC KEMET, 4.7pF ±0.1pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric), CBR-SMD RF C0G View
CBR06C689BAGAC KEMET, 6.8pF ±0.1pF 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric), CBR-SMD RF C0G View
CBR06C759B5GAC KEMET, 7.5pF ±0.1pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric), CBR-SMD RF C0G View
CBR06C150FAGAC KEMET, 15pF ±1% 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric), CBR-SMD RF C0G View
CBR04C949B5GAC KEMET, 9.4pF ±0.1pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric), CBR-SMD RF C0G View
CBR04C999B5GAC KEMET, 9.9pF ±0.1pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric), CBR-SMD RF C0G View
CBR04C919B5GAC KEMET, 9.1pF ±0.1pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric), CBR-SMD RF C0G View
CBR06C449B5GAC KEMET, 4.4pF ±0.1pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric), CBR-SMD RF C0G View
CBR06C908BAGAC KEMET, 0.9pF ±0.1pF 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric), CBR-SMD RF C0G View
CBR06C620F5GAC KEMET, 62pF ±1% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric), CBR-SMD RF C0G View
CBR06C179BAGAC KEMET, 1.7pF ±0.1pF 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric), CBR-SMD RF C0G View
CBR06C908BAGAC KEMET, 0.9pF ±0.1pF 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric), CBR-SMD RF C0G View

CBR06C989B5GAC - Tags

CBR06C989B5GAC CBR06C989B5GAC PDF CBR06C989B5GAC datasheet CBR06C989B5GAC specification CBR06C989B5GAC image CBR06C989B5GAC India Renesas Electronics India CBR06C989B5GAC buy CBR06C989B5GAC CBR06C989B5GAC price CBR06C989B5GAC distributor CBR06C989B5GAC supplier CBR06C989B5GAC wholesales