RP73D2A4R99BTDF


RP73D2A4R99BTDF

Part NumberRP73D2A4R99BTDF

Manufacturer

Description

Datasheet

Package / Case0805 (2012 Metric)

Unit PriceRequest a Quote

Lead TimeTo be Confirmed

Detailed Description

RP73D2A4R99BTDF - Product Attributes

Categories Resistors / Chip Resistor - Surface Mount
Datasheet
Standard Package1
ManufacturerTE Connectivity Passive Product
SeriesRP73, Holsworthy
PackagingCut Tape (CT)
Part StatusActive
Resistance4.99 Ohms
Tolerance±0.1%
Power (Watts)0.125W, 1/8W
CompositionThin Film
Features-
Temperature Coefficient±15ppm/°C
Operating Temperature-55°C ~ 155°C
Package / Case0805 (2012 Metric)
Supplier Device Package0805
Size / Dimension0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
Height - Seated (Max)0.026" (0.65mm)
Number of Terminations2
Failure Rate-

RP73D2A4R99BTDF - Related Products

More >>
2176089-6 TE Connectivity Passive Product, 11.5 kOhms ±0.1% 0.167W, 1/6W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Thin Film, RP73P, Holsworthy View
8-2176089-8 TE Connectivity Passive Product, 95.3 kOhms ±0.1% 0.167W, 1/6W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Thin Film, RP73P, Holsworthy View
9-2176089-1 TE Connectivity Passive Product, 105 kOhms ±0.1% 0.167W, 1/6W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Thin Film, RP73P, Holsworthy View
6-2176088-0 TE Connectivity Passive Product, 3.65 kOhms ±0.1% 0.167W, 1/6W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Thin Film, RP73P, Holsworthy View
5-2176092-9 TE Connectivity Passive Product, 3.09 kOhms ±0.1% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Thin Film, RP73P, Holsworthy View
RP73PF1E953RBTD TE Connectivity Passive Product, 953 Ohms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Thin Film, RP73P, Holsworthy View
2-2176091-7 TE Connectivity Passive Product, 107 Ohms ±0.1% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Thin Film, RP73P, Holsworthy View
6-2176093-1 TE Connectivity Passive Product, 43.2 kOhms ±0.1% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Thin Film, RP73P, Holsworthy View
6-2176089-4 TE Connectivity Passive Product, 52.3 kOhms ±0.1% 0.167W, 1/6W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Thin Film, RP73P, Holsworthy View
7-2176093-7 TE Connectivity Passive Product, 64.9 kOhms ±0.1% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Thin Film, RP73P, Holsworthy View
4-2176089-7 TE Connectivity Passive Product, 34 kOhms ±0.1% 0.167W, 1/6W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Thin Film, RP73P, Holsworthy View
RP73PF1E196KBTD TE Connectivity Passive Product, 196 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Thin Film, RP73P, Holsworthy View

RP73D2A4R99BTDF - Tags

RP73D2A4R99BTDF RP73D2A4R99BTDF PDF RP73D2A4R99BTDF datasheet RP73D2A4R99BTDF specification RP73D2A4R99BTDF image RP73D2A4R99BTDF India Renesas Electronics India RP73D2A4R99BTDF buy RP73D2A4R99BTDF RP73D2A4R99BTDF price RP73D2A4R99BTDF distributor RP73D2A4R99BTDF supplier RP73D2A4R99BTDF wholesales